Y28系列雙動薄板拉伸液壓機主要用于各類壓力容器、封頭、薄板拉伸件的拉制成型。具有空行程速度快、效率高、能耗小,壓邊力和拉伸力分別可調。結構形式為四柱式、框架式兩種。

Y28系列雙動薄板拉伸液壓機主要用于各類壓力容器、封頭、薄板拉伸件的拉制成型。具有空行程速度快、效率高、能耗小,壓邊力和拉伸力分別可調。結構形式為四柱式、框架式兩種。
項目 | 單位 | 70/100 | 100/180 | 250/315 | 300/400 | 450/630 | 500/800 | 630/1030 |
公稱力 | KN | 1000 | 1800 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | 1030 |
拉伸力 | KN | 700 | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 6300 |
壓邊力 | KN | 300 | 800 | 650 | 4X350 | 1800 | 4X800 | 4X1000 |
液體最大工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 |
頂出力 | KN | 190 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
拉伸滑塊距工作臺最大距離 | mm | 1150 | 1120 | 1100 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
壓邊滑塊距工作臺最大距離 | mm | 700 | 920 | 900 | 1230 | 1050 | 1100 | 1250 |
拉伸滑塊行程 | mm | 600 | 630 | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 |
壓邊滑塊行程 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 800 | 800 | 900 |
頂出行程 | mm | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
滑塊速度 | 快速下行 | mm/s | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 120 | 120 | 130 | 160 |
工作 | mm/s | 13-28 | 7-22 | 6-12 | 9-19 | 5-12 | 7-15 | 7-15 |
壓邊滑塊中心孔 | mm | Φ310 | Φ380 | Φ450 | Φ450 | 800X800 | 1400X800 | 1600X1000 |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 720 | 680 | 900 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
前后 | mm | 580 | 630 | 920 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 |
主 功 率 | Kw | 15 | 15 | 22 | 2X22 | 15+15+4 | 22+22+7.5 | 30+30+7.5 |
注:上述為部分產品參數,更多產品未一一列出,請咨詢我公司。產品不斷更新,參數變動不另行通知。
Y28系列雙動薄板拉伸液壓機主要用于各類壓力容器、封頭、薄板拉伸件的拉制成型。具有空行程速度快、效率高、能耗小,壓邊力和拉伸力分別可調。結構形式為四柱式、框架式兩種。
項目 | 單位 | 70/100 | 100/180 | 250/315 | 300/400 | 450/630 | 500/800 | 630/1030 |
公稱力 | KN | 1000 | 1800 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | 1030 |
拉伸力 | KN | 700 | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 6300 |
壓邊力 | KN | 300 | 800 | 650 | 4X350 | 1800 | 4X800 | 4X1000 |
液體最大工作壓力 | MPa | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 |
頂出力 | KN | 190 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
拉伸滑塊距工作臺最大距離 | mm | 1150 | 1120 | 1100 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
壓邊滑塊距工作臺最大距離 | mm | 700 | 920 | 900 | 1230 | 1050 | 1100 | 1250 |
拉伸滑塊行程 | mm | 600 | 630 | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 |
壓邊滑塊行程 | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 800 | 800 | 900 |
頂出行程 | mm | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
滑塊速度 | 快速下行 | mm/s | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 120 | 120 | 130 | 160 |
工作 | mm/s | 13-28 | 7-22 | 6-12 | 9-19 | 5-12 | 7-15 | 7-15 |
壓邊滑塊中心孔 | mm | Φ310 | Φ380 | Φ450 | Φ450 | 800X800 | 1400X800 | 1600X1000 |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 720 | 680 | 900 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
前后 | mm | 580 | 630 | 920 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 |
主 功 率 | Kw | 15 | 15 | 22 | 2X22 | 15+15+4 | 22+22+7.5 | 30+30+7.5 |
注:上述為部分產品參數,更多產品未一一列出,請咨詢我公司。產品不斷更新,參數變動不另行通知。